기아자동차의 RV와 SUV는 각각 적극적인 디자인과 높은 성능으로 주목을 받고 있습니다. RV는 대형 차량의 편안함과 RV 특유의 생활감성을 결합시켜 여행과 캠핑을 즐길 수 있으며, SUV는 뛰어난 주행성능과 안전성으로 도시 생활에서도 편안한 운전을 가능케 합니다. 이번 글에서는 기아자동차의 RV와 SUV의 제원에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
기아자동차 RV & SUV 모델 제원
셀토스
니로
스포티지
쏘렌토
모바비
카니발
셀토스
최근 몇 년간 선풍적인 인기를 끌고 있는 기아의 모델로 1.6 가솔린 터보와 2.0 가솔린 엔진 기반으로 복합연비 12.9km/ℓ에 출력 198마력의 가솔린 모델입니다. 사회 초년생 또는 세컨카로 쓰기에 적당한 차량으로 도심에서 타기에 편하고 생각보다 반응이 좋은 가성비가 좋은 모델입니다. 하지만 작은 시트와 풍절음은 모델의 단점이 아닌가 생각됩니다.
1.6 가솔린 터보 | 1.6 가솔린 터보 AWD | 2.0 가솔린 | 2.0 가솔린 AWD | |
엔진 | ||||
엔진형식 | I4 | I4 | I4 | I4 |
과급방식 | 싱글터보 | 싱글터보 | 자연흡기 | 자연흡기 |
배기량 | 1,598cc | 1,598cc | 1,999cc | 1,999cc |
연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
최고출력 | 198hp | 198hp | 149hp | 149hp |
최대토크 | 27kg.m | 27kg.m | 18.3kg.m | 18.3kg.m |
성능 | ||||
연비 | 11.8~12.8km/ℓ | 10.8~11.8km/ℓ | 12.3~12.9km/ℓ | 11.3~12.2km/ℓ |
CO 배출량 | 130~142g/km | 142~156g/km | 128~135g/km | 137~148g/km |
치수 | ||||
전장/전폭 | 4,390mm / 1,800mm | 4,390mm / 1,800mm | 4,390mm / 1,800mm | 4,390mm / 1,800mm |
전고/축거 | 1,600~1,620mm / 2,630mm | 1,600~1,620mm / 2,630mm | 1,600~1,620mm / 2,630mm | 1,600~1,620mm / 2,630mm |
윤거전/후 | 1,560~1,575mm / 1,568~1,584mm | 1,560~1,575mm / 1,571~1,587mm | 1,560~1,575mm / 1,568~1,584mm | 1,560~1,575mm / 1,571~1,587mm |
공차중량 | 1,360~1,405kg | 1,445~1,490kg | 1,325~1,370kg | 1,405~1,450kg |
전륜타이어 | 205~235mm / 45~60 / 16~18inch | 205~235mm / 45~60 / 16~18inch | 205~235mm / 45~60 / 16~18inch | 205~235mm / 45~60 / 16~18inch |
후륜타이어 | 205~235mm / 45~60 / 16~18inch | 205~235mm / 45~60 / 16~18inch | 205~235mm / 45~60 / 16~18inch | 205~235mm / 45~60 / 16~18inch |
섀시 | ||||
구동방식 | 전륜구동 | 풀타임 4륜구동 | 전륜구동 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | 자동8단 | 자동8단 | CVT | CVT |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | CTBA | 멀티링크 | CTBA | 멀티링크 |
전륜제동장치 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
후륜제동장치 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
니로
저속에서 전기 모터의 사용으로 전기차 특유의 반응성과 정숙성이 장점인 모델입니다. 니로의 최대 장점은 20.8km/ℓ에 달하는 복합연비가 아닌가 합니다. G1.6 하이브리드 엔진의 사용으로 부드러운 주행과 연비는 동급 최고인 모델입니다.
1.6 HEV | |
엔진 | |
엔진형식 | I4 |
과급방식 | 자연흡기 |
배기량 | 1,580cc |
연료 | 가솔린, 하이브리드 |
최고출력 | 104hp |
최대토크 | 14.7kg.m |
성능 | |
연비 | 19.1~20.8km/ℓ |
CO 배출량 | 75~82g/km |
치수 | |
전장/전폭 | 4,420mm / 1,825mm |
전고/축거 | 1,545mm / 2,720mm |
윤거전/후 | 1,573~1,585mm / 1,585~1,596mm |
공차중량 | 1,405~1,445kg |
전륜타이어 | 205~225mm / 45~60 / 16~18inch |
후륜타이어 | 205~225mm / 45~60 / 16~18inch |
섀시 | |
구동방식 | 전륜구동 |
변속기 | DCT6단 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 |
후륜제동장치 | 디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 |
스포티지
1.6 가솔린 터보, 2.0LPG, 2.0 디젤 모델로 판매되고 있는 차량으로 가성비가 좋은 모델입니다. 강력한 외관 디자인과 혁신적인 실내공간으로 구성된 차량으로 동급 최고의 연비에 충분한 퍼포먼스까지 보여주는 차량입니다.
1.6 가솔린 터보 | 1.6 가솔린 터보 AWD | |
엔진 | ||
엔진형식 | I4 | I4 |
과급방식 | 싱글터보 | 싱글터보 |
배기량 | 1,598cc | 1,598cc |
연료 | 가솔린 | 가솔린 |
최고출력 | 180hp | 180hp |
최대토크 | 27kg.m | 27kg.m |
성능 | ||
연비 | 12~12.5km/ℓ | 11.1~11.6km/ℓ |
CO 배출량 | 133~139g/km | 145~152g/km |
치수 | ||
전장/전폭 | 4,660mm / 1,865mm | 4,660mm / 1,865mm |
전고/축거 | 1,660~1,680mm / 2,755mm | 1,660~1,680mm / 2,755mm |
윤거전/후 | 1,615~1,620mm / 1,622~1,627mm | 1,615~1,620mm / 1,622~1,627mm |
공차중량 | 1,525~1,555kg | 1,585~1,615kg |
전륜타이어 | 235mm / 55~65 / 17~19inch | 235mm / 55~65 / 17~19inch |
후륜타이어 | 235mm / 55~65 / 17~19inch | 235mm / 55~65 / 17~19inch |
섀시 | ||
구동방식 | 전륜구동 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | DCT7단 | DCT7단 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 | 디스크 | 디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
2.0 LPG | 2.0 디젤 | 2.0 디젤 AWD | |
엔진 | |||
엔진형식 | I4 | I4 | I4 |
과급방식 | 자연흡기 | 싱글터보 | 싱글터보 |
배기량 | 1,999cc | 1,998cc | 1,998cc |
연료 | LPG | 디젤 | 디젤 |
최고출력 | 146hp | 184hp | 184hp |
최대토크 | 19.5kg.m | 42.5kg.m | 42.5kg.m |
성능 | |||
연비 | 9~9.2km/ℓ | 13.9~14.5km/ℓ | 12.5~12.9km/ℓ |
CO 배출량 | 143~146g/km | 131~137g/km | 149~154g/km |
치수 | |||
전장/전폭 | 4,660mm / 1,865mm | 4,660mm / 1,865mm | 4,660mm / 1,865mm |
전고/축거 | 1,660~1,680mm / 2,755mm | 1,660~1,680mm / 2,755mm | 1,660~1,680mm / 2,755mm |
윤거전/후 | 1,615~1,620mm / 1,622~1,627mm | 1,615~1,620mm / 1,622~1,627mm | 1,615~1,620mm / 1,622~1,627mm |
공차중량 | 1,535~1,565kg | 1,620~1,650kg | 1,690~1,720kg |
전륜타이어 | 235mm / 55~65 / 17~19inch | 235mm / 55~65 / 17~19inch | 235mm / 55~65 / 17~19inch |
후륜타이어 | 235mm / 55~65 / 17~19inch | 235mm / 55~65 / 17~19inch | 235mm / 55~65 / 17~19inch |
섀시 | |||
구동방식 | 전륜구동 | 전륜구동 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | 자동6단 | 자동8단 | 자동8단 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
쏘렌토
차급을 뛰어 넘는 퍼포먼스와 안전사양으로 무장한 차량으로 최첨단 안전 기술과 넉넉한 실내 구성으로 패밀리카로 손색이없는 모델입니다. 고성는 파워트레인으로 최고 출력 281마력과 45kg.m에 이르는 토크를 자랑합니다.
2.2 디젤 | 2.2 디젤 AWD | 2.5 가솔린 터보 | 2.5 가솔린 터보 AWD | |
엔진 | ||||
엔진형식 | I4 | I4 | I4 | I4 |
과급방식 | 싱글터보 | 싱글터보 | 싱글터보 | 싱글터보 |
배기량 | 2,151cc | 2,151cc | 2,497cc | 2,497cc |
연료 | 디젤 | 디젤 | 가솔린 | 가솔린 |
최고출력 | 194hp | 194hp | 281hp | 281hp |
최대토크 | 45kg.m | 45kg.m | 43kg.m | 43kg.m |
성능 | ||||
연비 | 13.7~14.1km/ℓ | 12.8~13.6km/ℓ | 10.3~11km/ℓ | 9.7~10km/ℓ |
CO 배출량 | 134~139g/km | 140~150g/km | 153~164g/km | 168~175g/km |
치수 | ||||
전장/전폭 | 4,810mm / 1,900mm | 4,810mm / 1,900mm | 4,810mm / 1,900mm | 4,810mm / 1,900mm |
전고/축거 | 1,695~1,700mm / 2,815mm | 1,695~1,700mm / 2,815mm | 1,695~1,700mm / 2,815mm | 1,695~1,700mm / 2,815mm |
윤거전/후 | 1,637~1,646mm / 1,647~1,656mm | 1,637~1,646mm / 1,647~1,656mm | 1,637~1,646mm / 1,647~1,656mm | 1,637~1,646mm / 1,647~1,656mm |
공차중량 | 1,755~1,770kg | 1,820~1,835kg | 1,700~1,720kg | 1,765~1,785kg |
전륜타이어 | 235~255mm / 45~60 / 18~20inch | 235~255mm / 45~60 / 18~20inch | 235~255mm / 45~60 / 18~20inch | 235~255mm / 45~60 / 18~20inch |
후륜타이어 | 235~255mm / 45~60 / 18~20inch | 235~255mm / 45~60 / 18~20inch | 235~255mm / 45~60 / 18~20inch | 235~255mm / 45~60 / 18~20inch |
섀시 | ||||
구동방식 | 전륜구동 | 풀타임 4륜구동 | 전륜구동 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | DCT8단 | DCT8단 | DCT8단 | DCT8단 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 앤 피니언 |
모하비
모하비를 탄 분들은 다시 모하비를 탄다는 말이 있을 정도로 충성 고객이 많은 모델로 3.0 디젤 엔진의 파워풀한 드라이빙과 중후한 디자인으로 오랫동안 사랑받는 모델입니다. 프레임 바디의 차체에도 불구하고 준수한 승차감이 장점인 모델입니다.
3.0 디젤 | |
엔진 | |
엔진형식 | V6 |
과급방식 | 싱글터보 |
배기량 | 2,959cc |
연료 | 디젤 |
최고출력 | 257hp |
최대토크 | 57.1kg.m |
성능 | |
연비 | 9.3km/ℓ |
CO 배출량 | 211~212g/km |
치수 | |
전장/전폭 | 4,930mm / 1,920mm |
전고/축거 | 1,790mm / 2,895mm |
윤거전/후 | 1,614mm / 1,624mm |
공차중량 | 2,265~2,280kg |
전륜타이어 | 265mm / 50~60 / 18~20inch |
후륜타이어 | 265mm / 50~60 / 18~20inch |
섀시 | |
구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | 자동8단 |
전륜서스펜션 | 더블 위시본 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 |
후륜제동장치 | V디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 |
카니발
V6 엔진의 탑제와 8단 자동변속기로 뛰어난 퍼포먼스를 보여 주는 모델입니다. 경쟁 차종인 오디세이 시에나 보다 저렴한 가격으로 가성비가 매우 뛰어난 차량입니다. 하지만 고르지 못한 승차감과 주행 중 흔들림, 사륜구동 옵션의 부재는 단점 아닌 단점이 아닌가 합니다. 패밀리카로 활용성이 높은 차량이지만 다소 부족한 수납공간은 아쉬움이 남는 모델입니다.
2.2 디젤 7인승 리무진 | 2.2 디젤 9인승 | 2.2 디젤 11인승 | |
엔진 | |||
엔진형식 | V6 | I4 | I4 |
과급방식 | 자연흡기 | 싱글터보 | 싱글터보 |
배기량 | 3,470cc | 2,151cc | 2,151cc |
연료 | 가솔린 | 디젤 | 디젤 |
최고출력 | 294hp | 202hp | 202hp |
최대토크 | 36.2kg.m | 45kg.m | 45kg.m |
성능 | |||
연비 | 9.1km/ℓ | 13.1km/ℓ | 12.7km/ℓ |
CO 배출량 | 188g/km | 146g/km | 151g/km |
치수 | |||
전장/전폭 | 5,155mm / 1,995mm | 5,155mm / 1,995mm | 5,155mm / 1,995mm |
전고/축거 | 1,775mm / 3,090mm | 1,775mm / 3,090mm | 1,775mm / 3,090mm |
윤거전/후 | 1,746mm / 1,746mm | 1,746mm / 1,746mm | 1,746mm / 1,746mm |
공차중량 | 2,055kg | 2,040kg | 2,085kg |
전륜타이어 | 235mm / 60 / 18inch | 235mm / 60 / 18inch | 235mm / 60 / 18inch |
후륜타이어 | 235mm / 60 / 18inch | 235mm / 60 / 18inch | 235mm / 60 / 18inch |
섀시 | |||
구동방식 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
변속기 | 자동8단 | 자동8단 | 자동8단 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
3.5 가솔린 7인승 리무진 | 3.5 가솔린 9인승 | 3.5 가솔린 11인승 | |
엔진 | |||
엔진형식 | V6 | V6 | V6 |
과급방식 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 |
배기량 | 3,470cc | 3,470cc | 3,470cc |
연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
최고출력 | 294hp | 294hp | 294hp |
최대토크 | 36.2kg.m | 36.2kg.m | 36.2kg.m |
성능 | |||
연비 | 8.9km/ℓ | 9.1km/ℓ | 9.1km/ℓ |
CO 배출량 | 192g/km | 187g/km | 188g/km |
치수 | |||
전장/전폭 | 5,155mm / 1,995mm | 5,155mm / 1,995mm | 5,155mm / 1,995mm |
전고/축거 | 1,775mm / 3,090mm | 1,775mm / 3,090mm | 1,775mm / 3,090mm |
윤거전/후 | 1,741mm / 1,741mm | 1,746mm / 1,746mm | 1,746mm / 1,746mm |
공차중량 | 2,045kg | 2,010kg | 2,055kg |
전륜타이어 | 235mm / 55 / 19inch | 235mm / 60 / 18inch | 235mm / 60 / 18inch |
후륜타이어 | 235mm / 55 / 19inch | 235mm / 60 / 18inch | 235mm / 60 / 18inch |
섀시 | |||
구동방식 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
변속기 | 자동8단 | 자동8단 | 자동8단 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
기아자동차의 RV와 SUV는 최신 기술과 디자인으로 제작되어 있으며, 각각의 차종마다 다양한 모델과 엔진이 제공됩니다. RV는 생활감성을 추구하는 분들에게 적합하며, SUV는 도시 생활과 외출에 적합한 차량입니다.
또한, 기아자동차는 안전성과 편의성을 중시하여 최신 기술들을 적극 도입하고 있으며, 여러 가지 공간과 시스템을 제공하여 운전자와 승객의 편안함을 최우선으로 생각합니다.
따라서, 기아자동차의 RV와 SUV는 고객들에게 뛰어난 주행성능과 안전성을 제공하며, 다양한 운전 환경에서 편안하게 운전을 즐길 수 있도록 만들어졌습니다.
기아자동차 RV & SUV 모델의 가격 정보
SUV와 RV는 최근 몇 년간 전 세계적으로 큰 인기를 끌고 있는 자동차 종류입니다. 특히, 기아자동차에서 출시한 SUV와 RV는 그 중에서도 높은 인기를 얻고 있습니다. 이번 블로그에서는 기아자동차
motivation-sh.tistory.com
현대자동차 수소 & 전기차 모델 제원
현대자동차는 최신 기술을 활용하여 수소 및 전기차 모델을 출시하고 있습니다. 수소차 모델인 넥쏘(NEXO)는 제로 에미션을 실현하면서도 충전 시간이 빠르고 주행 거리가 길어 실용적입니다. 또
motivation-sh.tistory.com
현대자동차 수소/전기차 모델 가격 정보
수소와 전기차는 최근 몇 년간 이슈를 모으고 있는 자동차 종류입니다. 환경 문제로 민감한 요즘 현대자동차에서 출시한 수소/전기차 모델은 높은 인기를 모으고 있습니다. 이번 블로그에서는
motivation-sh.tistory.com
'세상의 모든 자동차' 카테고리의 다른 글
현대자동차 SUV 모델의 가격 정보 (0) | 2023.03.27 |
---|---|
메르세데스 벤츠 SUV 모델 제원 정보 (0) | 2023.03.24 |
현대자동차 수소 & 전기차 모델 제원 (0) | 2023.03.21 |
현대자동차 수소/전기차 모델 가격 정보 (0) | 2023.03.20 |
기아자동차 RV & SUV 모델의 가격 정보 (0) | 2023.03.18 |
댓글