메르세데스 벤츠는 고급 자동차 시장에서 높은 인기를 얻고 있습니다. 그 중에서도 SUV 모델은 다양한 기능과 성능을 갖춘 인기 있는 차종입니다.
메르세데스 벤츠의 SUV 모델에는 GLE, GLC, GLA, GLS 등 다양한 종류가 있습니다. 이들 모두 고급스러운 디자인과 혁신적인 기술로 더욱 완성도를 높였습니다.
예를 들어, 메르세데스 벤츠 GLE SUV는 다이내믹한 선과 고급스러운 내장재로 완성된 럭셔리 SUV입니다. 이 차량은 3.0L V6 디젤 엔진을 장착하고 있으며, 최고 출력은 330마력까지 올라갑니다. 또한, 9단 자동 변속기와 4MATIC+ 시스템을 탑재하여 높은 주행 안정성과 제어성을 자랑합니다.
또한, 메르세데스 벤츠 GLC SUV는 섬세한 디자인과 높은 기술력으로 완성된 럭셔리 컴팩트 SUV입니다. 이 차량은 2.0L 4기통 엔진을 탑재하며, 최고 출력은 258마력까지 올라갑니다. 또한, 9속 자동 변속기와 4MATIC+ 시스템을 탑재하여 원하는 상황에서의 운전 모드를 선택할 수 있습니다.
이처럼, 메르세데스 벤츠의 SUV 모델은 다양한 제원과 성능을 갖추어 고급 SUV 시장에서 선두를 달리고 있습니다.
EQA SUV
역동적인 디자인과 우아함 독특한 내외장 디자인으로 뛰어난 기술력과 퍼포먼스를 보유한 모델입니다.
EQA 250 | |
모터 | |
연료 | 전기 |
최고출력 | 140kW 188hp (단순환산치) |
최대토크 | 375Nm 38.2kg.m (단순환산치) |
배터리 | |
최고속도 | 160km/h |
가속성능 | 8.9초 |
주행거리 | 378km |
용량 | 66.5kWh |
타입 | 리튬 이온 |
치수 | |
전장/전폭 | 4,465mm / 1,835mm |
전고/축거 | 1,625mm / 2,729mm |
윤거전/후 | 1,603mm / 1,601mm |
공차중량 | 1,965kg |
전륜타이어 | 235mm / 55 / 18inch |
후륜타이어 | 235mm / 55 / 18inch |
섀시 | |
구동방식 | 전륜구동 |
변속기 | 자동1단 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 |
후륜제동장치 | V디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 |
EQB SUV
새로운 차원의 패밀리 전기 SUV 모델로 여유로운 공간과 벤츠만의 독자적인 인테리어가 시선을 사로잡는 모델입니다.
EQB 300 4MATIC | |
모터 | |
연료 | 전기 |
최고출력 | 168kW 225hp (단순환산치) |
최대토크 | 390Nm 39.8kg.m (단순환산치) |
배터리 | |
최고속도 | 160km/h |
가속성능 | 8초 |
주행거리 | 313km |
용량 | 66.5kWh |
타입 | 리튬 이온 |
치수 | |
전장/전폭 | 4,685mm / 1,835mm |
전고/축거 | 1,700mm / 2,829mm |
윤거전/후 | 1,585mm / 1,584mm |
공차중량 | 2,110kg |
전륜타이어 | 235mm / 50 / 19inch |
후륜타이어 | 235mm / 50 / 19inch |
섀시 | |
구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | 자동1단 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 |
후륜제동장치 | V디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 |
EQS SUV
공기역학적 디자인으로 효율성을 향상시킨 모델로 럭셔리 세단의 장점과 SUV의 공간감을 겸비한 차량입니다.
EQS 450 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
모터 | ||
연료 | 전기 | 전기 |
최고출력 | 265kW 355hp (단순환산치) | 400kW 536hp (단순환산치) |
최대토크 | 800Nm 81.6kg.m (단순환산치) | 858Nm 87.5kg.m (단순환산치) |
배터리 | ||
최고속도 | 210km/h | 210km/h |
가속성능 | 6초 | 4.6초 |
주행거리 | 459km | 447km |
용량 | 107.1kWh | 107.1kWh |
타입 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
치수 | ||
전장/전폭 | 5,125mm / 1,959mm | 5,135mm / 1,959mm |
전고/축거 | 1,718mm / 3,210mm | 1,720mm / 3,210mm |
윤거전/후 | 1,665mm / 1,680mm | |
공차중량 | 2,850kg | 2,920kg |
전륜타이어 | 275mm / 45 / 21inch | 275mm / 40 / 22inch |
후륜타이어 | 275mm / 45 / 21inch | 275mm / 40 / 22inch |
섀시 | ||
구동방식 | 풀타임 4륜구동 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | 자동1단 | 자동1단 |
전륜서스펜션 | 더블 위시본 | 더블 위시본 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 | V디스크 | V디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
GLA SUV
파월풀하고 다이내믹한 디자인으로 시선을 사로 잡는 모델로 스포티한 실내 디자인과 뛰어난 편의성이 장점인 모델입니다.
GLA 250 4MATIC | |
엔진 | |
엔진형식 | I4 |
과급방식 | 싱글터보 |
배기량 | 1,991cc |
연료 | 가솔린 |
최고출력 | 224hp |
최대토크 | 35.7kg.m |
성능 | |
최고속도 | 240km/h |
가속성능 | 6.7초 |
연비 | 10.3km/ℓ |
CO 배출량 | 165g/km |
치수 | |
전장/전폭 | 4,440mm / 1,850mm |
전고/축거 | 1,625mm / 2,730mm |
윤거전/후 | 1,591mm / 1,598mm |
공차중량 | 1,645kg |
전륜타이어 | 235mm / 50 / 19inch |
후륜타이어 | 235mm / 50 / 19inch |
섀시 | |
구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | DCT8단 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 |
후륜제동장치 | V디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 |
GLB SUV
벤츠 특유의 패밀리룩의 파워풀한 디자인과 럭셔리한 인테리어의 실내 디자인 다양한 주행 보조 시스템과 편의성이 장점인 모델입니다.
GLB 200d | GLB 250 4MATIC | |
엔진 | ||
엔진형식 | I4 | I4 |
과급방식 | 싱글터보 | 싱글터보 |
배기량 | 1,950cc | 1,991cc |
연료 | 디젤 | 가솔린 |
최고출력 | 150hp | 224hp |
최대토크 | 32.6kg.m | 35.7kg.m |
성능 | ||
최고속도 | 201km/h | 236km/h |
가속성능 | 9.3초 | 6.9초 |
연비 | 14.2km/ℓ | 9.9km/ℓ |
CO 배출량 | 133g/km | 172g/km |
치수 | ||
전장/전폭 | 4,640mm / 1,835mm | 4,650mm / 1,845mm |
전고/축거 | 1,695mm / 2,830mm | 1,700mm / 2,830mm |
윤거전/후 | 1,587mm / 1,588mm | 1,591mm / 1,598mm |
공차중량 | 1,805kg | 1,715~1,755kg |
전륜타이어 | 235mm / 55 / 18inch | 235mm / 50 / 19inch |
후륜타이어 | 235mm / 55 / 18inch | 235mm / 50 / 19inch |
섀시 | ||
구동방식 | 전륜구동 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | DCT8단 | DCT8단 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 | V디스크 | V디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
GLC Coupé
SUV와 쿠페의 장점을 결합한 역동적이고 스포티한 디장인의 모델입니다. V8엔진만의 파워풀한 퍼포먼스가 최대 장점인 차량입니다.
GLC 43 AMG 4MATIC | GLC 63 S AMG 4MATIC+ | |
엔진 | ||
엔진형식 | V6 | V8 |
과급방식 | 트윈터보 | 트윈터보 |
배기량 | 2,996cc | 3,982cc |
연료 | 가솔린 | 가솔린 |
최고출력 | 390hp | 510hp |
최대토크 | 53kg.m | 71.4kg.m |
성능 | ||
최고속도 | 250km/h | 280km/h |
가속성능 | 4.9초 | 3.8초 |
연비 | 8.1km/ℓ | 7km/ℓ |
CO 배출량 | 217g/km | 256g/km |
치수 | ||
전장/전폭 | 4,750mm / 1,930mm | 4,740mm / 1,930mm |
전고/축거 | 1,595mm / 2,875mm | 1,585mm / 2,875mm |
윤거전/후 | 1,635mm / 1,651mm | 1,663mm / 1,653mm |
공차중량 | 2,010kg | 2,075kg |
전륜타이어 | 255mm / 45 / 20inch | 265mm / 40 / 21inch |
후륜타이어 | 285mm / 40 / 20inch | 295mm / 35 / 21inch |
섀시 | ||
구동방식 | 풀타임 4륜구동 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | 자동9단 | 자동9단 |
전륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 | V디스크 | V디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
GLE SUV
I6 트윈터보에 367마력의 출력 9단 자동변속기의 조합은 최고의 퍼포먼스를 보여 줍니다.
엔진 | ||
엔진형식 | l4 | l6 |
과급방식 | 싱글터보 | 트윈터보 |
배기량 | 1,950cc | 2,999cc |
연료 | 디젤 | 가솔린 |
최고출력 | 272hp | 367hp |
최대토크 | 56.1kg.m | 51kg.m |
성능 | ||
최고속도 | 225km/h | 250km/h |
가속성능 | 7.2초 | 5.7초 |
연비 | 10.5km/ℓ | 8.3km/ℓ |
CO 배출량 | 184g/km | 220g/km |
치수 | ||
전장/전폭 | 4,930mm / 2,010mm | 4,930mm / 2,020mm |
전고/축거 | 1,780mm / 2,995mm | 1,780mm / 2,995mm |
윤거전/후 | 1,670mm / 1,694mm | 1,679mm / 1,728mm |
공차중량 | 2,380kg | 2,530kg |
전륜타이어 | 275mm / 50 / 20inch | 275mm / 45 / 21inch |
후륜타이어 | 275mm / 50 / 20inch | 315mm / 40 / 21inch |
섀시 | ||
구동방식 | 풀타임 4륜구동 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | 자동9단 | 자동9단 |
전륜서스펜션 | 더블 위시본 | 더블 위시본 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 | V디스크 | V디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
GLE Coupé
SUV와 쿠페의 장점을 결합한 모델로 고급스러운 실내 디자인과 스포티함 겸비한 모델로 플러그인 하이브리드 모델까지 보유한 차량입니다.
GLE 400d 4MATIC | |
엔진 | |
엔진형식 | I6 |
과급방식 | 싱글터보 |
배기량 | 2,925cc |
연료 | 디젤 |
최고출력 | 330hp |
최대토크 | 71.4kg.m |
성능 | |
최고속도 | 240km/h |
가속성능 | 5.7초 |
연비 | 10.5km/ℓ |
CO 배출량 | 184g/km |
치수 | |
전장/전폭 | 4,945mm / 2,015mm |
전고/축거 | 1,715mm / 2,995mm |
윤거전/후 | 1,691mm / 1,722mm |
공차중량 | 2,455kg |
전륜타이어 | 275mm / 50 / 20inch |
후륜타이어 | 275mm / 50 / 20inch |
섀시 | |
구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | 자동9단 |
전륜서스펜션 | 더블 위시본 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 |
후륜제동장치 | V디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 |
GLS SUV
공간과 편의성의 정점이라고 표현하고 있는 모델로 V8 가솔린엔진의 정숙함과 파워풀함 보유하고 있는 모델로 벤츠 특유의 우한함 중후함이 장점입니다.
GLS 400d 4MATIC | GLS 580 4MATIC | |
엔진 | ||
엔진형식 | I6 | V8 |
배기량 | 2,925cc | 3,982cc |
연료 | 디젤 | 가솔린 |
최고출력 | 330hp | 489hp |
최대토크 | 71.4kg.m | 71.3kg.m |
성능 | ||
최고속도 | 238km/h | 250km/h |
가속성능 | 6.3초 | 5.3초 |
연비 | 9.8km/ℓ | 7.3km/ℓ |
CO 배출량 | 199g/km | 243g/km |
치수 | ||
전장/전폭 | 5,220mm / 2,030mm | 5,215mm / 2,030mm |
전고/축거 | 1,825mm / 3,135mm | 1,840mm / 3,135mm |
윤거전/후 | 1,705mm / 1,732mm | 1,705mm / 1,732mm |
공차중량 | 2,600kg | 2,765kg |
전륜타이어 | 285mm / 45 / 22inch | 285mm / 45 / 22inch |
후륜타이어 | 325mm / 40 / 22inch | 325mm / 40 / 22inch |
섀시 | ||
구동방식 | 풀타임 4륜구동 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | 자동9단 | 자동9단 |
전륜서스펜션 | 더블 위시본 | 더블 위시본 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 | V디스크 | V디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
G-Class SUV
연예인들이 많이 타는 모델로 알려진 차량입니다. 하지만 40년 동안 유지 되고 있는 모델로 고성능과 럭셔리한 대형 차량의 표준이 되고 있는 모델입니다.
G 400d 4MATIC | |
엔진 | |
엔진형식 | I6 |
과급방식 | 트윈터보 |
배기량 | 2,925cc |
연료 | 디젤 |
최고출력 | 330hp |
최대토크 | 71.4kg.m |
성능 | |
최고속도 | 210km/h |
가속성능 | 6.4초 |
연비 | 8.2km/ℓ |
CO 배출량 | 241g/km |
치수 | |
전장/전폭 | 4,875mm / 1,985mm |
전고/축거 | 1,965mm / 2,890mm |
윤거전/후 | 1,659mm / 1,660mm |
공차중량 | 2,590kg |
전륜타이어 | 275mm / 50 / 20inch |
후륜타이어 | 275mm / 50 / 20inch |
섀시 | |
구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | 자동9단 |
전륜서스펜션 | 더블 위시본 |
후륜서스펜션 | 5링크 |
전륜제동장치 | V디스크 |
후륜제동장치 | V디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 |
Mercedes-Maybach GLS SUV
벤츠의 최고급 모델로 고급스러운 인테리어와 다양한 기술을 갖춘 럭셔리 차량입니다.
GLS 600 4MATIC | |
엔진 | |
엔진형식 | V8 |
과급방식 | 트윈터보 |
배기량 | 3,982cc |
연료 | 가솔린 |
최고출력 | 557hp |
최대토크 | 74.4kg.m |
성능 | |
최고속도 | 250km/h |
가속성능 | 4.9초 |
연비 | 6.6km/ℓ |
CO 배출량 | 277g/km |
치수 | |
전장/전폭 | 5,215mm / 2,030mm |
전고/축거 | 1,840mm / 3,135mm |
윤거전/후 | 1,703mm / 1,722mm |
공차중량 | 2,880kg |
전륜타이어 | 285mm / 40 / 23inch |
후륜타이어 | 325mm / 35 / 23inch |
섀시 | |
구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
변속기 | 자동9단 |
전륜서스펜션 | 더블 위시본 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 |
후륜제동장치 | V디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 |
메르세데스 벤츠의 SUV 모델은 고급스러운 디자인과 혁신적인 기술력으로 더욱 완성도를 높인 고급 SUV입니다. 각각의 모델은 고객의 다양한 운전 스타일과 요구에 맞추어 다양한 기능과 성능을 제공합니다.
또한, 메르세데스 벤츠는 환경에 대한 책임감을 가지고 다양한 친환경 차량 개발에도 노력하고 있습니다. 메르세데스 벤츠의 SUV 모델 중에는 하이브리드와 전기차 모델도 있어서, 환경 보호와 더불어 미래를 대비하는 차량으로 인기를 끌고 있습니다.
무엇보다도, 메르세데스 벤츠의 SUV 모델은 고객의 안전을 최우선으로 생각하며, 다양한 안전장치를 탑재하고 있습니다. 이러한 안전장치는 차량 안팎에서 운전자와 승객들의 안전을 보장하며, 메르세데스 벤츠가 안전한 차량 제조사임을 다시 한번 강조합니다.
메르세데스 벤츠의 SUV 모델은 고급 SUV 시장에서 뛰어난 성능과 기술력, 안전성을 자랑하는 차량으로, 다양한 고객층에게 사랑받고 있습니다. 앞으로도 메르세데스 벤츠는 고객의 다양한 요구와 환경에 대한 책임감을 바탕으로 더욱 발전해 나아갈 것으로 기대됩니다.
메르세데스 벤츠 SUV 모델 가격 정보
최근에는 가족용 자동차로서 인기가 높아지면서, 다양한 브랜드들이 다양한 사이즈와 디자인의 SUV를 출시하고 있습니다. 그 중에서도 벤츠의 SUV는 세련되고 고급스러운 디자인과 성능으로 많
motivation-sh.tistory.com
기아자동차 RV & SUV 모델의 제원 정보
기아자동차의 RV와 SUV는 각각 적극적인 디자인과 높은 성능으로 주목을 받고 있습니다. RV는 대형 차량의 편안함과 RV 특유의 생활감성을 결합시켜 여행과 캠핑을 즐길 수 있으며, SUV는 뛰어난 주
motivation-sh.tistory.com
현대자동차 수소 & 전기차 모델 제원
현대자동차는 최신 기술을 활용하여 수소 및 전기차 모델을 출시하고 있습니다. 수소차 모델인 넥쏘(NEXO)는 제로 에미션을 실현하면서도 충전 시간이 빠르고 주행 거리가 길어 실용적입니다. 또
motivation-sh.tistory.com
'세상의 모든 자동차' 카테고리의 다른 글
아우디 SUV 모델의 가격 정보 (1) | 2023.03.28 |
---|---|
현대자동차 SUV 모델의 가격 정보 (0) | 2023.03.27 |
기아자동차 RV & SUV 모델의 제원 정보 (0) | 2023.03.22 |
현대자동차 수소 & 전기차 모델 제원 (0) | 2023.03.21 |
현대자동차 수소/전기차 모델 가격 정보 (0) | 2023.03.20 |
댓글