지구 온나화가 영향을 줬다는 전무가의 언급이 있는 사건들만 모아 정리.
연도 | 종류 | 재난사례 |
2010년 | 2010년중부권폭설사태 · 2010년 폭염 · 2010년 한반도 폭우 · 2010-2011년 퀸즈랜드 홍수 | |
2011년 | 1월한파 · 2011년 동해안 폭설 사태 · 2011년 중부권 폭우 사태 · 2011-2017 캘리포니아 가뭄 | |
2012년 | 2012년폭염 · 2012-2013년 한파 및 폭설 | |
2013년 | 2013년폭염 | |
2014년 | 2014년동해안폭설사태 · 2014년 폭염 · 2014년 동남권 폭우 사태 | |
2015년 | 슈퍼 엘니뇨 (한반도 가뭄 · 2014-2017 브라질 가뭄 극심기) · 인도-파키스탄 폭염 | |
2016년 | 2016년한파및폭설사태 · 2016년 폭염 · 2016년 두만강 유역 대홍수 | |
2017년 | 1월한파(유럽한파·인도북부한파)·중동폭염· 2017년 중부권 폭우 사태 · 2017년 동남권 폭우 사태 · 2017-2018년 한파 및 폭설 사태 | |
2018년 | 2018년7월일본호우 · 2018년 폭염(유럽 폭염 · 2018년 폭염/대한민국) · 2018년 한반도 폭우 사태 · 2018년 캘리포니아 산불 | |
2019년 | 범지구적 이상 고온 현상 · 유럽 폭염 · 2019년 시베리아 산불 · 코로나19 발생 · 2019-2020 호주 산불 | |
2020년 | 2020년1~3월이상고온 · 2020년 7월 한반도 이상 저온 · 2020년 아시아 폭우 사태(2020년 한반도 폭우 사태 · 2020년 중국 폭우 사태 · 2020년 일본 서남부 폭우 사태 · 2020년 남아시아 폭우 사태) · 시베리아 산불 · 2020년 미국 서부 산불 · 2020-2021년 한반도 한파 및 폭설 사태 | |
2021년 | 한파 | 2021년텍사스대한파및정전사태 |
가뭄 | 대만가뭄·미국서부가뭄· 브라질 가뭄 | |
수해 | 2021년중국허난성폭우사태 · 중국 산시성 폭우 사태 · 2021년 서일본 폭우 사태 · 일본 아타미시 산사태 · 2021년 독일·베네룩스 폭우 사태 · 인도 홍수 · 터키 북부 홍수 · 워싱턴, 브리티시 컬럼비아 홍수 · 2021-2022년 말레이시아 홍수 · 미국 켄터키 토네이도 | |
2021년폭염/대한민국 · 2021년 북미 서부 폭염 사태 · 2020 도쿄 올림픽 폭염 논란 · 북극권 폭염 | ||
산불 | 시베리아산불 · 2021년 북미 서부 화재 · 2021년 터키 산불 · 그리스 산불 · 이탈리아 산불 · 알제리 산불 · 2021년 미국 콜로라도주 산불 | |
2022년 | 수해 | (남인도양)사이클론밧시라이 · 브라질 페트로폴리스 홍수 · 2022년 2~4월 호주 동부 홍수 · 남아프리카공화국 더반 홍수 · 스페인 발렌시아 폭우· 중국 남부 폭우 · 2022년 호주 뉴사우스웨일스 홍수 · 인도 아삼 홍수 · 미국 켄터키 홍수 · 2022년 한반도 폭우 사태(2022년 중부권 폭우 사태, 2022년 북한 폭우 사태) · 2022년 파키스탄 폭우 사태 · 허리케인 이안 · 태풍 날개 · 허리케인 니콜 · 이탈리아 이스키아 산사태 · 콩고민주공화국 킨샤사 홍수 |
아르헨티나폭염 · 2022년 남아시아 폭염 사태 · 스페인 6월 폭염 · 일본 폭염 · 2022년 유럽 폭염(2022년 서유럽 폭염) | ||
가뭄 | 2021-2022년미국서부가뭄 · 동아프리카 가뭄 · 이탈리아 가뭄 · 유럽 가뭄 (영국 · 프랑스 · 독일 · 노르웨이 등) · 중국 가뭄 | |
산불 | 2022년3월울진-삼척산불 · 스페인 산불 · 2022년 캘리포니아 산불 | |
한파 | 2022년북미한파 · 2022-2023년 한반도 한파 및 폭설 사태 | |
기타 | 2022년식량·에너지위기 · 이라크 쿠웨이트 이란 모래폭풍 · 이탈리아 마몰라다 알프스 빙하 붕괴 | |
2023년 | 수해 | 캘리포니아1월폭우 |
폭염·이상고온 | 유럽1월이상고온 |
국내의 경우도 2010년 이후 꾸준히 증가하는 중부권 폭설과, 폭염, 폭우가 지구 온나화의 영향에 의해 발생되었다고 합니다. 유럽의 경우에도 이상 한파와 폭염이 꾸준히 증가하고 있고 남미에서도 폭염이 늘어 나고 있습니다. 미국의 가뭄과 동아프리카 가뭄, 이탈리아, 유럽등지에서 가뭄이 발생하고 있고 가까운 이웃 국가인 중국에서도 가뭄과 홍수 늘어나고 있습니다. 가까운 시기에 발생한 울진의 산불과 캘리포니아 산불, 시베리아 산불등 범지구적으로 이상 기후 현상이 늘어나고 있는 모습을 알수있습니다. 2023년의 경우에도 미국 북부에는 북극발 폭풍이 늘어나서 이상한파에 영향을 받고 있습니다.
이러한 이상기후는 국가간의 관계에도 영향을 주고 있고 많은 국가에서 갈등과 분쟁을 초래하고 있습니다. 남에 나라 일이 아니라는 우리의 일이라는 발생의 전화이 있어야 할 것 같습니다.
[참조] 나무위키
기후 위기의 자연적 원인 4가지.
자연적 원인이란? 인간의 행동으로 인한 원인이 아닌 자연적, 천체적 원인에 의해 지구의 온도에 변화가 생긴다는 것으로 인위적인 요인과 자연적인 요인이 같이 작용하여 둘 다 영향이 있다고
motivation-sh.tistory.com
기후 위기의 인위적인 요인.
지구 온난화에 의한 기후 위기에 이론 및 가설이 공통으로 세우는 전제는 지구의 열에너지의 근원이 태양이라는 것입니다. 지구는 태양의 복사열을 받아들이고 내보내기도 하며 열 평형을 이루
motivation-sh.tistory.com
'지구온난화' 카테고리의 다른 글
YAHOO NEWS 기후 위기에 도움이 되는 목소리. (0) | 2023.02.03 |
---|---|
YAHOO NEWS "오염 엘리트" 의 배출량이 훨씬 증가 (0) | 2023.02.02 |
기후 위기의 인위적인 요인. (0) | 2023.01.31 |
기후 위기의 자연적 원인 4가지. (1) | 2023.01.31 |
YAHOO NEWS 2023년 종말 시계는 자정에 가장 가까운 위치에 있습니다. (0) | 2023.01.30 |
댓글