현대자동차는 최신 기술을 활용하여 수소 및 전기차 모델을 출시하고 있습니다. 수소차 모델인 넥쏘(NEXO)는 제로 에미션을 실현하면서도 충전 시간이 빠르고 주행 거리가 길어 실용적입니다. 또한, 전기차 모델인 아이오닉(Ioniq)은 충전 시간이 짧고, 주행 거리가 길면서도 가격이 경쟁력 있어 인기가 매우 높습니다. 이러한 현대자동차의 수소 및 전기차 모델은 환경 친화적이면서도 실용성을 갖춘 차량으로, 미래 지속 가능한 교통 수단으로 각광받고 있습니다.
현대자동차 수소 / 전기차 모델
아이오닉 6
아이오닉 5
넥쏘
아이오닉 6
최고출력 149마력~320마력과 35.7kg.m~61.7kg.m 최대 토크를 발휘하는 아이오닉 6는 4,855mm 전장과 1,880mm에 이르른 전폭으로 충분한 공간 구성을 확보하였고 최대77.4kWh의 리튬 이온 배터리를 탑재하여 최대 주행거리가 525km에 달합니다. 인체 공학적 디자인의 실내 구성과 첨단 하이테크 기능의 결합으로 사용성과 안전성을 확보 하였고 80%충전까지 18분만에 가능하여 도심 및 장거리 운행에 최적화 되어 있습니다.
구분 | Standard | Long Range | Long Range AWD |
모터 | |||
연료 | 전기 | 전기 | 전기 |
최고출력 | 111kW 149hp (단순환산치) | 168kW 225hp (단순환산치) | 239kW 320hp (단순환산치) |
최대토크 | 350Nm 35.7kg.m (단순환산치) | 350Nm 35.7kg.m (단순환산치) | 605Nm 61.7kg.m (단순환산치) |
배터리 | |||
주행거리 | 367km | 524km | 484km |
용량 | 53kWh | 77.4kWh | 77.4kWh |
타입 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
치수 | |||
전장/전폭 | 4,855mm / 1,880mm | 4,855mm / 1,880mm | 4,855mm / 1,880mm |
전고/축거 | 1,495mm / 2,950mm | 1,495mm / 2,950mm | 1,495mm / 2,950mm |
윤거전/후 | 1,635mm / 1,644mm | 1,635mm / 1,644mm | 1,635mm / 1,644mm |
공차중량 | 1,800kg | 1,930kg | 2,035kg |
전륜타이어 | 225mm / 55 / 18inch | 225mm / 55 / 18inch | 225mm / 55 / 18inch |
후륜타이어 | 225mm / 55 / 18inch | 225mm / 55 / 18inch | 225mm / 55 / 18inch |
섀시 | |||
변속기 | 자동1단 | 자동1단 | 자동1단 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
구동 방식 | 풀타임 4륜구동 |
아이오닉 5
1회 충전 최대 주행거리 459km에 이르며 77.4kWh 대용량 배터리의 적용과 325마력의 출력 605, 605Nm의 최대 토크로 강력한 힘으로 다이낵믹한 드라이빙이 가능한 모델입니다. E-GMP 적용으로 낮아진 무게 중심은 안정적인 주행과 역동적인 주행이 가능하게 하며 전기차 특유의 실내공간 구성으로 여유로운 실내 공간을 확보하였습니다. 친환경소재의 적용으로 지속 가능한 모빌리티의 철학을 엿보여 줍니다.
Standard | Standard AWD | Long Range | Long Range AWD | |
모터 | ||||
연료 | 전기 | 전기 | 전기 | 전기 |
최고출력 | 125kW 168hp (단순환산치) | 173kW 232hp (단순환산치) | 168kW 225hp (단순환산치) | 239kW 320hp (단순환산치) |
최대토크 | 350Nm 35.7kg.m (단순환산치) | 605Nm 61.7kg.m (단순환산치) | 350Nm 35.7kg.m (단순환산치) | 605Nm 61.7kg.m (단순환산치) |
배터리 | ||||
주행거리 | 336km | 319km | 458km | 417km |
용량 | 58kWh | 58kWh | 77.4kWh | 77.4kWh |
타입 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
치수 | ||||
전장/전폭 | 4,635mm / 1,890mm | 4,635mm / 1,890mm | 4,635mm / 1,890mm | 4,635mm / 1,890mm |
전고/축거 | 1,605mm / 3,000mm | 1,605mm / 3,000mm | 1,605mm / 3,000mm | 1,605mm / 3,000mm |
윤거전/후 | 1,638mm / 1,647mm | 1,638mm / 1,647mm | 1,638mm / 1,647mm | 1,638mm / 1,647mm |
공차중량 | 1,840kg | 1,950kg | 1,945kg | 2,055kg |
전륜타이어 | 235mm / 55 / 19inch | 235mm / 55 / 19inch | 235mm / 55 / 19inch | 235mm / 55 / 19inch |
후륜타이어 | 235mm / 55 / 19inch | 235mm / 55 / 19inch | 235mm / 55 / 19inch | 235mm / 55 / 19inch |
섀시 | ||||
변속기 | 자동1단 | 자동1단 | 자동1단 | 자동1단 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 | V디스크 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
구동방식 | 풀타임4륜구동 | 풀타임4륜구동 |
넥쏘
154마력의 출력과 395Nm 토크로 충분한 퍼포먼스를 보여주는 모델로 최대항소거리가 1세대 대비 하여 많이 늘어나 현재 완충시 609km까지 가능하게 발전되었습니다. 넥쏘의 특징은 다른 친환경 전기차와 다르게 수소를 이용한 발전을 하기에 전면의 라디에티터 그릴이 존재하고 그릴 속 필터를 이용 고순도 산소를 포집하여 전기 발전을 하는 모델 입니다. 이명으로 ' 달리는 공기청정기'라는 이름을 가지고 있기도 합니다. 공기 역학적 디자인과 전기 충전보다 빠른 충전시간이 장점인 모델로 복합 연비 93.7km/kg 입니다. 배출가스는 0g/km 로 진정한 친환경 차라고 할 수 있습니다.
FCEV | |
모터 | |
연료 | 전기, 수소 |
최고출력 | 113kW 154hp (단순환산치) |
최대토크 | 395Nm 40.3kg.m (단순환산치) |
배터리 | |
최고속도 | 177~179km/h |
주행거리 | 593~609km |
용량 | 156.6kWh |
타입 | 리튬 이온 폴리머 |
치수 | |
전장/전폭 | 4,670mm / 1,860mm |
전고/축거 | 1,630~1,640mm / 2,790mm |
윤거전/후 | 1,614~1,618mm / 1,625~1,629mm |
공차중량 | 1,820~1,885kg |
전륜타이어 | 225~245mm / 45~60 / 17~19inch |
후륜타이어 | 225~245mm / 45~60 / 17~19inch |
섀시 | |
구동방식 | 전륜구동 |
변속기 | 자동1단 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 |
후륜제동장치 | 디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 |
현대자동차의 수소 및 전기차 모델은 지속 가능한 미래를 위한 대안적인 교통 수단으로 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 넥쏘와 아이오닉은 각각의 기술력을 발휘하여 제로 에미션을 실현하면서도 충전 시간과 주행 거리 등 실용성을 고려하여 설계되었습니다.
또한, 현대자동차는 앞으로도 지속적인 연구와 개발을 통해 더욱 발전된 수소 및 전기차 모델을 출시할 예정입니다. 이러한 노력들은 미래의 교통 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
환경보호와 지속 가능한 미래를 위한 대안적인 교통 수단으로서의 수소 및 전기차는 우리 모두에게 익숙한 존재가 되어가고 있습니다. 현대자동차는 이러한 변화에 선도적으로 대응하며 미래 지속 가능한 교통 수단으로서의 역할을 충실히 해내고 있습니다.
현대자동차 수소/전기차 모델 가격 정보
수소와 전기차는 최근 몇 년간 이슈를 모으고 있는 자동차 종류입니다. 환경 문제로 민감한 요즘 현대자동차에서 출시한 수소/전기차 모델은 높은 인기를 모으고 있습니다. 이번 블로그에서는
motivation-sh.tistory.com
기아자동차 RV & SUV 모델의 가격 정보
SUV와 RV는 최근 몇 년간 전 세계적으로 큰 인기를 끌고 있는 자동차 종류입니다. 특히, 기아자동차에서 출시한 SUV와 RV는 그 중에서도 높은 인기를 얻고 있습니다. 이번 블로그에서는 기아자동차
motivation-sh.tistory.com
기아자동차 EV & PBV 기본정보와 가격정보
오늘은 기아자동차의 EV와 PBV에 대해 알아보고자 합니다. 최근 기아자동차는 전기차 시장에 진출하여 전기차 시장에서 강력한 경쟁 역할을 하고 있습니다. 특히, 기아자동차는 EV와 PBV 분야에서
motivation-sh.tistory.com
'세상의 모든 자동차' 카테고리의 다른 글
메르세데스 벤츠 SUV 모델 제원 정보 (0) | 2023.03.24 |
---|---|
기아자동차 RV & SUV 모델의 제원 정보 (0) | 2023.03.22 |
현대자동차 수소/전기차 모델 가격 정보 (0) | 2023.03.20 |
기아자동차 RV & SUV 모델의 가격 정보 (0) | 2023.03.18 |
기아자동차 EV & PBV 기본정보와 가격정보 (0) | 2023.03.17 |
댓글